Результаты Липецк 2025
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Яковлев Никита | 152,53 |
| 2 | КОЛОКОЛЬЦЕВ РОМАН BELLS STUDIO | 152,5 |
| 3 | Романец Анастасия | 150,32 |
| 4 | Лосев Данила BELLS STUDIO | 146,61 |
| 5 | Богатырев Олег AurA TeaM | 143,19 |
| 6 | Швыряв Владимир | 143,16 |
| 7 | Ярцев Дмитрий | 142,7 |
| 8 | Росляков Максим | 137,53 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Шерстняков Максим | 155,99 |
| 2 | Петрин Иван | 155,47 |
| 3 | Рыбаков Евгений NF-Custom’S | 155,11 |
| 4 | Филиппов Алекссей Hard style garage | 154,64 |
| 5 | Волошин Евгений | 154,53 |
| 6 | Коростелев Александр Sound Device | 153,51 |
| 7 | Монцев Сергей StudioSoundTeam | 152,66 |
| 8 | Филатов Денис | 150,58 |
| 9 | Чекмарёв Вадим | 149,73 |
| 10 | Токарев Илья BELLS STUDIO | 149,25 |
| 11 | Егорихин Никита Kicx Team | 149,08 |
| 12 | Пирожков Дмитрий | 148,6 |
| 13 | Шкутин Артем DL Team | 148,24 |
| 14 | Кузнецов Павел AZNMSK TEAM | 148,03 |
| 15 | Булгаков Артём Team Alex Sound | 147,69 |
| 16 | Ряжских Александр Global sound | 147,29 |
| 17 | Алиев Эмиль #team_shved | 147,01 |
| 18 | Рудаков Андрей PikaBass | 146,42 |
| 19 | Цуканов Илья | 145,64 |
| 20 | Нестеров Павел | 144,21 |
| 21 | Алтухов Артем | 142,38 |
| 22 | Медведева Инна | 141,52 |
| 23 | Лаптев Николай | 140,67 |
| 24 | Карохин Данил | 139,05 |
| 25 | Полянских Максим | 137,3 |
| 26 | Пушкарев Андрей | 136,94 |
| 27 | Сычев Александр | 136,46 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Рыбалкин Сергей | 160,97 |
| 2 | Сычёв Денис team Prology | 158,45 |
| 3 | Ладнев Артем | 157,36 |
| 4 | Резник Артур Штатки. NET | 157,35 |
| 5 | Фёдоров Павел | 155,55 |
| 6 | Чернов Андрей DST | 152,11 |
| 7 | Авдюшин Даниил Sideways sound team | 144,54 |
| 8 | Швецов Артем | 144,26 |
| 9 | Вадюхин Иван | 143,77 |
| 10 | Дашков Александр | 138,82 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Сергунин Андрей Нет | 160,38 |
| 2 | Беляев Владимир | 159,54 |
| 3 | Найденов Илья GLOBAL SOUND 48 | 153,8 |
| 4 | Зарубин Сергей Dl Team sport | 152,09 |
| 5 | Чамин Никита Sound Indusries | 151,87 |
| 6 | Чеканов Александр | 151,84 |
| 7 | Пешков Максим | 145,11 |
| 8 | Серегин Вадим | 144,81 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Черных Илья | 163,37 |
| 2 | Сычев Никита | 161,68 |
| 3 | Шкрылев Владислав Deaf bonce | 161,46 |
| 4 | Смирнов Дмитрий Smirnoff customs | 161,37 |
| 5 | Василенко Ксю | 161,19 |
| 6 | Лошаков Александр | 161,18 |
| 7 | Бобровский Сергей DL Team sport | 160,8 |
| 8 | Гехт Юрий Team Deaf Bonce | 160,22 |
| 9 | Левченко Владимир | 159,69 |
| 10 | Василенко Ксю Db | 159,62 |
| 11 | Мурзинов Иван MatizBass | 158,54 |
| 12 | Радевич Андрей Урал | 158,31 |
| 13 | Зозулин Влад | 157,61 |
| 14 | Голубняк Анатолий | 157,2 |
| 15 | Бурлаченко Николай | 157,06 |
| 16 | Плужников Ян Студия автозвука медведь | 157 |
| 17 | Кухтенков Егор Ural | 152,86 |
| 18 | Акимов Руслан | 145,25 |
| 19 | Ткаченко Ярослав | 144,71 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Лапшев Игорь Team DST | 165,68 |
| 2 | Ботин Лёха | 165,09 |
| 3 | Шведов Александр Team Deaf_Bonce (Team Shved) | 163,16 |
| 4 | Мурзин Иван | 161,82 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Сорокин Данила | 168,63 |
| 2 | Белый Валерий Аура тим | 168,27 |
| 3 | Якуба Алексей team DEAFBONCE | 165,45 |
| 4 | Шишкин Иван | 163,91 |
| 5 | Ничипоров Сергей Angry Duck Customs | 163,78 |
| 6 | Половинкин Александр Team Deaf Bonce | 162,76 |
| 7 | Тлепцеришин Вадим Дмитриевич | 159,98 |
| 8 | Коротких Павел | 159,64 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Чекулаев Николай Тульский Spl | 117,67 |
| 2 | Шкляр Илья | 117,61 |
| 3 | Урманский Максим | 117,25 |
| 4 | Самойлов Максим ReSoundStore Team | 117,17 |
| 5 | Макаров Сергей | 101,86 |
| 6 | Дашков Александр | 99,78 |
| 7 | Филатов Данила | 98,29 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Тарасов Сергей | 123,87 |
| 2 | Досаева Анжела Deaf Bonce | 123,48 |
| 3 | Демьяненко Илья New Generation Team | 122,81 |
| 4 | Соколов Александр AZNMSK Team | 122,04 |
| 5 | Радевич Андрей Урал | 120,69 |
| 6 | Булгаков Артём Team Alex Sound | 118,48 |
| 7 | Прищепа Никита Team Alex Sound | 118,44 |
| 8 | Сауляк Валерий Урал | 118,36 |
| 9 | Асеев Алексей | 113,28 |
| 10 | Брыксин Алексей SIDEWAYS SOUND TEAM | 112,34 |
| 11 | Дикарев Руслан | 108,42 |
| 12 | Лаврищев Александр | 107,67 |
| 13 | Чамин Никита Sound Indusries | 107,48 |
| 14 | Ряжских Александр Global sound | 106,48 |
| 15 | Кудинов Иван | 106,21 |
| 16 | Котвицкий Егор | 106,05 |
| 17 | Каширин Кирилл | 103,28 |
| 18 | Картофкин Вадим Нет | 101,67 |
| 19 | Новиков Борис | 91,29 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Камалов Ильшат | 127,85 |
| 2 | Сазонов Александр ReSound team | 127,27 |
| 3 | Мурзинов Иван MatizBass | 127,2 |
| 4 | Перцев Пётр New_Generation_TEAM | 125,7 |
| 5 | Перов Владислав Team shved | 122,01 |
| 6 | Яковлев Никита | 118,13 |
| 7 | Холодилин Иван BASSTEAM68 | 113,34 |
| 8 | Поминов Артём | 107,52 |
| 9 | Ратиев Илья | 104,98 |
| 10 | Швец Дмитрий | 104,07 |
| 11 | Ткаченко Ярослав | 101,38 |
| 12 | Федин Юрий | 100,91 |
| 13 | Сычев Александр | 93,61 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Кухтенков Егор Ural | 128,13 |
| 2 | Ничипоров Сергей Angry Duck Customs | 126,55 |
| 3 | Дрякин Сергей New_Generation_Team | 125,89 |
| 4 | Шведов Александр Team Deaf_Bonce (Team Shved) | 124,95 |
| 5 | Алейник Игорь | 124,8 |
| 6 | Романец Анастасия | 123,61 |
| 7 | Оводов Виталий | 123,46 |
| 8 | Стифлер Виталий Тульский SPL | 119,41 |
| 9 | Морковин Игорь | 110,49 |
| 10 | Андреев Владимир Street sound | 109,57 |
| 11 | Филиппов Алекссей Hard style garage | 107,98 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Иванюгин Кирилл Студия Медведь | 124,58 |
| 2 | Камалов Ильшат | 123,73 |
| 3 | Зибров Игорь New Generation Team | 121,95 |
| 4 | Сазонов Александр ReSound team | 120,3 |
| 5 | Прищепа Никита Team Alex Sound | 117,56 |
| 6 | Саликов Дмитрий | 115,07 |
| 7 | Чеботарев Евгений | 109,87 |
| 8 | Саввин Никита | 73,83 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Оводов Виталий | 123,09 |
| 2 | Войтенко Евгений | 122,28 |
| 3 | Дрякин Сергей New_Generation_Team | 121,41 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Калинин Артем BELLS STUDIO | 129,98 |
| 2 | Шерстняков Максим | 129,97 |
| 3 | Токарев Илья BELLS STUDIO | 129,96 |
| 4 | Митрофанов Илья Мама гараж team | 129,95 |
| 5 | Вадюхин Иван | 129,94 |
| 6 | Рыбаков Евгений NF-Custom’S | 129,9 |
| 7 | Романец Анастасия | 129,9 |
| 8 | Лю Михаил Мама Гараж team | 129,87 |
| 9 | Соколов Александр AZNMSK Team | 129,84 |
| 10 | Чекмарёв Вадим | 129,83 |
| 11 | Брыксин Алексей SIDEWAYS SOUND TEAM | 129,81 |
| 12 | Холодилин Иван BASSTEAM68 | 129,68 |
| 13 | Зеленев Руслан | 129,45 |
| 14 | Алиев Эмиль #team_shved | 129,43 |
| 15 | Серегин Вадим | 128,67 |
| 16 | Герасимов Глеб | 128,65 |
| Яричин Алекчей Мама гараж team | Перебор | |
| Булгаков Артём Team Alex Sound | Перебор | |
| Нестеров Павел | Перебор | |
| Филиппов Алекссей Hard style garage | Перебор | |
| Волошин Евгений | Перебор | |
| Чамин Никита Sound Indusries | Перебор | |
| Богатырев Олег AurA TeaM | Перебор | |
| Матвеев Александр Sideways Sound Team | Перебор | |
| Бурлаченко Николай | Перебор | |
| Кузнецов Павел AZNMSK TEAM | Перебор | |
| Емельянов Ян SIDEWAYS SOUND TEAM | Перебор | |
| Романов Николай | Перебор | |
| Парамзин Антон | Перебор |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Коростелев Александр Sound Device | 139,99 (139,95) |
| 2 | Смирнов Дмитрий Smirnoff customs | 139,99 (139,94) |
| 3 | Рогозин Дмитрий Db | 139,96 |
| 4 | Чемисов Илья DB | 139,94 |
| 5 | Сычёв Денис team Prology | 139,93 |
| 6 | Лосев Данила BELLS STUDIO | 139,9 |
| 7 | Шведов Александр Team Deaf_Bonce (Team Shved) | 139,89 |
| 8 | Волков Игорь | 139,89 |
| 9 | Фёдоров Павел | 139,86 |
| 10 | Сычёв Никита | 139,81 |
| 11 | Гладышев Артур Team Shved | 139,77 |
| 12 | Тлепцеришин Вадим Дмитриевич | 139,76 |
| 13 | Голубняк Анатолий | 139,73 |
| 14 | Сауляк Валерий Урал | 139,73 |
| 15 | Найденов Илья GLOBAL SOUND 48 | 139,41 |
| 16 | Петров Сергей Нет | 139,24 |
| 17 | Ничипоров Сергей Angry Duck Customs | 139,12 |
| 18 | Лошаков Александр | 139,03 |
| 19 | Пирожков Дмитрий | 138,9 |
| 20 | Алимов Алексей | 138,9 |
| 21 | Зозулин Влад | 138,89 |
| 22 | Цуканов Илья | 138,71 |
| 23 | Чернов Андрей DST | 136,75 |
| Ярцев Дмитрий | Перебор | |
| Якуба Алексей team DEAFBONCE | Перебор | |
| Коротких Павел | Перебор | |
| Кутищев Павел Aura team | Перебор | |
| Боченков Станислав Deaf Bonce | Перебор | |
| Василенко Ксю | Перебор | |
| Асеев Алексей | Перебор | |
| Мурзинов Иван MatizBass | Перебор | |
| Нестеренко Семен Team DeafBonce | Перебор | |
| Мустафаев Сархан | Перебор | |
| Сафаров Руслан | Перебор | |
| Белый Валерий Аура тим | Перебор | |
| Гладовский Станислав | Перебор |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Шкляр Илья | 89,98 |
| 2 | Мустафаев Сархан | 89,9 |
| 3 | Дрякин Сергей New_Generation_Team | 89,89 |
| 4 | Досаева Анжела Deaf Bonce | 89,82 |
| 5 | Волков Игорь | 89,7 |
| 6 | Самойлов Максим ReSoundStore Team | 89,41 |
| 7 | Тарасов Сергей | 89,26 |
| 8 | Мурзинов Иван MatizBass | 89,14 |
| 9 | Филиппов Алекссей Hard style garage | 88,95 |
| 10 | Викторов Артур | 88,94 |
| 11 | Асеев Алексей | 88,88 |
| 12 | Герасимов Глеб | 88,69 |
| 13 | Лю Михаил Мама Гараж team | 78,59 |
| 14 | Бугреев Даниил BELLS STUDIO | Перебор |
| 15 | Ничипоров Сергей Angry Duck Customs | Перебор |
| 16 | Коротких Павел | Перебор |
| 17 | Алейник Игорь | Перебор |
| 18 | Соколов Александр AZNMSK Team | Перебор |
| 19 | Демьяненко Илья New Generation Team | Перебор |
| 20 | Нестеренко Семен Team DeafBonce | Перебор |
| 21 | Киселев Саня Мясо для басса | Перебор |
| 22 | Романец Анастасия | Перебор |
| 23 | Перцев Пётр New_Generation_TEAM | Перебор |
| 24 | Петров Сергей Нет | Перебор |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
