Результаты Тверь 2024
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Ездаков Игорь NovgorodBass | 150.96 |
| 2 | Кривошеев Александр (Тяп-ляп Тим) | 150.54 |
| 3 | Семенов Евгений | 145.49 |
| 4 | Сковородин Денис | 145.03 |
| 5 | Юдин Артем | 139.73 |
| 6 | Минаев Даниил | 133.42 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Самойлов Максим | 157.22 |
| 2 | Смирнов Сергей Tyap-lyap team | 157.15 |
| 3 | Гришин Сергей | 156.10 |
| 4 | Кулаков Александр | 152.98 |
| 5 | Семёнов Артём Игоревич | 148.68 |
| 6 | Володин Никита | 148.66 |
| 7 | Савченко Александр | 147.87 |
| 8 | Бейгуленко Алексей (Garage 102) | 146.15 |
| 9 | Кабанов Александр | 146.04 |
| 10 | Шуваев Владислав | 144.86 |
| 11 | Кутьков Олег Сергеевич | 143.46 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Александр Данько | 158.28 |
| 2 | Юганов Ярослав Sound Customs Team | 157.12 |
| 3 | Даниил Щербаков | 155.33 |
| 4 | Жадан Роман | 154.23 |
| 5 | Казюра Евгений | 153.46 |
| 6 | Ященко Александр | 153.21 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Шедания Рома | 162.93 |
| 2 | Stas Bass | 158.33 |
| 3 | Бормотин Андрей | 156.13 |
| 4 | Лобанов Егор | 155.40 |
| 5 | Шабурников Артем | 147.17 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Якуба Алексей | 166.23 |
| 2 | Идрисов Денис | 165.42 |
| 3 | Семенов Алексей | 164.70 |
| 4 | Саухин Максим | 160.82 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Баруздов Иван Sound Customs Team | 129.99 |
| 2 | Лю Михаил MamaGarageTeam | 129.97 |
| 3 | Семенов Евгений | 129.96 |
| 4 | Ездаков Игорь NovgorodBass | 129.57 |
| 5 | Трусов Владислав | 129.39 |
| 6 | Кутьков Олег Сергеевич | 128.44 |
| Юдин Артем | Перебор | |
| Кравченко Павел | Перебор | |
| Кулаков Александр | Перебор | |
| Вишнякова Марина | Перебор | |
| Миноев Даниил | Перебор |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Юганов Ярослав | 139.99 |
| 2 | Александр Данько | 139.98 |
| 3 | Идрисов Денис | 139.97 |
| 4 | Самойлов Максим | 139.80 |
| 5 | Бейгуленко Алексей (Garage 102) | 137.39 |
| 6 | Шабурников Артем | 136.58 |
| 7 | Семёнов Артём Игоревич | Перебор |
| 8 | Гришин Сергей | Перебор |
| 9 | Кириллов Дмитрий Олегович | Перебор |
| 10 | Даниил Щербаков | Перебор |
| 11 | Кравченко Павел | Перебор |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Баруздов Иван Sound Customs Team | 115.10 |
| 2 | Шкляр Илья | 113.47 |
| 3 | Фомин Дмитрий | 112.46 |
| 4 | Шуваев Владислав | 108.73 |
| 5 | Выборнов Антон | 106.82 |
| 6 | Шабурников Артем | 99.88 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Рожков Дмитрий | 122.41 |
| 2 | Самойлов Максим | 120.46 |
| 3 | Досаева Анжела | 119.63 |
| 4 | Бабкин Алексей | 113.86 |
| 5 | Бейгуленко Алексей (Garage 102) | 109.97 |
| 6 | Кабанов Александр | 107.27 |
| 7 | Липочкин Денис | 105.71 |
| 8 | Кутьков Олег Сергеевич | 104.76 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Гусев Евгений Underground | 127.82 |
| 2 | Якушев Дмитрий | 126.44 |
| 3 | Камалов Ильшат | 122.21 |
| 4 | Александр Данько | 115.14 |
| 5 | Москвин Илья | 112.32 |
| 6 | Болотников Николай | 110.20 |
| 7 | Кириллов Дмитрий Кириллов | 108.97 |
| 8 | Савченко Александр | 107.86 |
| 9 | Володин Никита | 103.89 |
| 10 | Минаев Даниил | 103.70 |
| 11 | Карелин Игорь | 102.93 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Силин Александр | 133.01 |
| 2 | Киселев Саня dl team | 126.71 |
| 3 | Чеботов Сергей kolbascustom | 125.20 |
| 4 | Роман Ромарио | 122.65 |
| 5 | Ситников Николай (Garage_102) | 115.62 |
| 6 | Бормотин Андрей | 114.15 |
| 7 | Семёнов Артём Игоревич | 111.48 |
| 8 | Ежов Евгений | 99.79 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Киселев Саня dl team | 89.99 |
| 2 | Фомин Дмитрий | 89.95 |
| 3 | Рожков Дмитрий | 89.90 |
| 4 | Александр Данько | 89.56 |
| 5 | Досаева Анжела | 89.28 |
| 6 | Ездаков Игорь NovgorodBass | 89.05 |
| 7 | Роман Ромарио | 88.92 |
| 8 | Юдин Артем | 87.97 |
| 9 | Чеботов Сергей kolbascustom | 87.83 |
| Семёнов Артём Игоревич | Перебор | |
| Гусев Евгений Underground | Перебор | |
| Баруздов Иван Sound Customs Team | Перебор | |
| Шкляр Илья | Перебор | |
| Юганов Ярослав Sound Customs Team | Перебор | |
| Шуваев Владислав | Перебор | |
| Вишнякова Марина | Перебор |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Якушев Дмитрий | 120.80 |
| 2 | Камалов Ильшат | 119.98 |
| 3 | Досаева Анжела | 116.15 |
| 4 | Гришин Валерий (dl audio) | 111.71 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Силин Александр | 132.68 |
| 2 | Чеботов Сергей kolbascustom | 127.71 |
| 3 | Львов Дмитрий | 125.31 |
| 4 | Киселев Саня dl team | 123.72 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
