Результаты Нижний Новгород 2024
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Исхаков Валерий Раифович | 153,04 |
| 2 | Колокольцев Роман | 151,31 |
| 3 | Шелудяков Дмитрий WcS Team | 150,32 |
| 4 | Лосев Данила | 148,8 |
| 5 | Ерофеев Илья | 145,75 |
| 6 | Перминов Илья Константинович | 145,74 |
| 7 | Милютин Андрей (bassecurity) | 141,54 |
| 8 | Валиев Рустам | 138,59 |
| 9 | Титаев Кирилл | 136,81 |
| 10 | Синицин Дмитрий | 135,41 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Сергунин Андрей | 157,74 |
| 2 | Кузнецов Александр капитан TEAM DEAF BONCE | 156,88 |
| 3 | Нарматов Никита TOP SOUND | 156,39 |
| 4 | Палилов Роман | 156,14 |
| 5 | Балковый Дмитрий (Bass Life) | 152,35 |
| 6 | Гусев Алексей аура тим | 151,82 |
| 7 | Крылышков Михаил bs | 151,53 |
| 8 | Юрин Михаил | 149,33 |
| 9 | Пьянзин Анатолий Анатольевич | 147,91 |
| 10 | Лоцманов Денис - Автостиль | 146,4 |
| 11 | Турусов Антон | 144,52 |
| 12 | Варабин Иван | 140,91 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Старорусский алексей сергеевич | 163,41 |
| 2 | Часовских Сергей WcS team | 162,42 |
| 3 | Громова Арина Sound Customs team | 157,32 |
| 4 | Кураев Григорий | 156,64 |
| 5 | Ященко Александр | 155,29 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Кузнецов Александр капитан TEAM DEAF BONCE | 162,52 |
| 2 | Шурухин Валентин(team deaf bonce) | 161,58 |
| 3 | Чернецова Оксана тим аура | 160,89 |
| 4 | Дрожжов Алексей black sound | 160,74 |
| 5 | Зырин Илья | 160,3 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Щипакин Дмитрий Team Avtostil | 166,98 |
| 2 | Мирзаев Рамазан | 166,59 |
| 3 | Надин Василий blacksound | 166,52 |
| 4 | Сорокин Данила | 165,88 |
| 5 | Наместников Алексей | 162,98 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Ерофеев Илья | 129,99 / 129,94 |
| 2 | Баруздов Иван Sound Customs Team | 129,99 / 129,93 |
| 3 | Луданов Кирилл | 129,96 |
| 4 | Милютин Андрей (bassecurity) | 129,92 |
| 5 | Чистяков Иван аура Тим | 128,62 |
| 6 | Лосев Данила | 128,03 |
| 7 | Колокольцев Роман | 127,81 |
| 8 | Юрин Михаил | 122,53 |
| Кавецкий Дмитрий | Перебор | |
| Мурасанов Даниил Team Deaf Bonce | Перебор | |
| Овечкин Вадим Мудрый Team | Перебор | |
| Исхаков Валерий Раифович | Перебор | |
| Турусов Антон | Перебор | |
| Пьянзин Анатолий Анатольевич | Перебор |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Громова Арина Sound Customs team | 139,99 / 139,93 |
| 2 | Кузнецов Александр капитан TEAM DEAF BONCE | 139,99 / Перебор |
| 3 | Широков Анатолий Алексеевич Team Deaf Bonce | 139,97 |
| 4 | Перминов Илья Константинович | 139,96 |
| 5 | Хинеев Александр Team Deaf Bonce | 139,78 |
| 6 | Балковый Дмитрий (Bass Life) | 139,72 |
| 7 | Сыров Алексей | 139,4 |
| 8 | Кураев Григорий | 139,36 |
| Сергунин Андрей | Перебор | |
| Шурухин Валентин(team deaf bonce) | Перебор | |
| Старорусский алексей сергеевич | Перебор | |
| Ященко Александр | Перебор | |
| Палилов Роман | Перебор | |
| Данилин Алексей Дмитриевич team Deaf bonce | Перебор | |
| Иремадзе Раули | Перебор | |
| Дрожжов Алексей black sound | Перебор | |
| Стасян Камера | Перебор |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Мудрый Team | 117,38 |
| 2 | Шелудяков Дмитрий WcS Team | 115,27 |
| 3 | Баруздов Иван Sound Customs Team | 114,65 |
| 4 | Луданов Кирилл | 114,02 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Досаева Анжела | 122,07 |
| 2 | Рожков Дмитрий | 119,93 |
| 3 | Шадрин Илья | 114,62 |
| 4 | Сыров Алексей | 113,09 |
| 5 | Палилов Роман | 112,93 |
| 6 | Спиридонов Денис | 111,63 |
| 7 | Милютин Андрей (bassecurity) | 111,17 |
| 8 | Щотин Степан | 110,79 |
| 9 | Турусов Антон | 105,57 |
| 10 | Титаев Кирилл | 105,39 |
| 11 | Гришанин Артем | 103,53 |
| 12 | Пьянзин Анатолий Анатольевич | 93,01 |
| 13 | Иван Кузнецов | 91,2 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Щипакин Дмитрий Team Avtostil | 128,4 |
| 2 | Щепкин Алексей Алексеевич Тим дефбонс | 117,21 |
| 3 | Иремадзе Раули | 117,1 |
| 4 | Афанасьев Дмитрий | 114,8 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Кутрухин Николай DCA Team | 125,5 |
| 2 | Данил Богдашкин | 125,05 |
| 3 | Савкин Василий | 123,78 |
| 4 | Гришин Валерий (dl audio) | 123,03 |
| 5 | Исаев Александр | 119,91 |
| 6 | Старорусский алексей сергеевич | 117,26 |
| 7 | Лытов Данила | 115,96 |
| 8 | Крылышков Михаил bs | 115,12 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Луданов Кирилл | 89,86 |
| 2 | Савкин Василий | 89,72 |
| 3 | Часовских Сергей WcS team | 89,65 |
| 4 | Кутрухин Николай DCA Team | 89,4 |
| 5 | Баруздов Иван Sound Customs Team | 89,2 |
| 6 | Овечкин Вадим Мудрый Team | 88,5 |
| 7 | Милютин Андрей (bassecurity) | 88,44 |
| 8 | Палилов Роман | 87,97 |
| 9 | Гришин Валерий (dl audio) | 86,12 |
| Рожков Дмитрий | Перебор | |
| Досаева Анжела | Перебор | |
| Громова Арина Sound Customs team | Перебор | |
| Мудрый Team | Перебор | |
| Данил Богдашкин | Перебор | |
| Перминов Илья Константинович | Перебор |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Данил Богдашкин | 120,89 |
| 2 | Досаева Анжела | 117,92 |
| 3 | Исаев Александр | 100,15 |
| Место | ФИО | Результат |
| 1 | Кутрухин Николай DCA Team | 117,34 |
| 2 | Гришин Валерий (dl audio) | 111,76 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
